SCHEDULE HH
SOUTHERN OKLAHOMA CITY AREA
Key No. GATHERER LINE NO. PIPELINE ID SEC TWP RNG COUNTY PIPE LENGTH (ft) PIPE DESCR (diam. in inches)
CONOCO
1 1 10N 5W CANADIAN 5280 6"S
2 2 10N 5W CANADIAN 10560 6"S
3 3/10 10N 5W CANADIAN 5280 6"S
4 4/9 10N 5W CANADIAN 5280 6"S
5 8 10N 5W CANADIAN 10560 6"S
6 8 10N 5W CANADIAN 1320 12"S
7 10 10N 5W CANADIAN 9240 3"S
8 16 10N 5W CANADIAN 200 4"S
9 17 10N 5W CANADIAN 6600 4"S
10 17 10N 5W CANADIAN 3000 6"S
11 18 10N 5W GRADY 3000 6"S
12 18 10N 5W CANADIAN 5280 12"S
13 19 10N 5W GRADY 2640 6"S
14 7 10N 6W GRADY 1320 4"P
15 8 10N 6W GRADY 1320 4"P
16 13 10N 6W CANADIAN 5280 12"S
17 14 10N 6W CANADIAN 5280 12"S
18 15 10N 6W CANADIAN 500 6"S
19 17 10N 6W GRADY 3960 6"S
20 18 10N 6W GRADY 6600 4"S
21 18 10N 6W GRADY 2000 4"P
22 19 10N 6W GRADY 1320 6"S
23 19 10N 6W GRADY 200 3"S
24 20 10N 6W GRADY 5280 8"S
25 20 10N 6W GRADY 6600 6"S
26 20 10N 6W GRADY 3960 4"S
27 21 10N 6W GRADY 5290 6"S
28 22 10N 6W GRADY 11000 6"S
29 23 10N 6W GRADY 5500 6"S
30 23 10N 6W GRADY 1320 6"P
31 24 10N 6W GRADY 6600 6"S
32 26 10N 6W GRADY 3000 6"P
33 27 10N 6W GRADY 2640 6"S
34 28 10N 6W GRADY 3960 8"S
35 29 10N 6W GRADY 10560 8"S
36 29 10N 6W GRADY 3960 4"S
37 30 10N 6W GRADY 9240 8"S
38 30 10N 6W GRADY 6600 6"S
39 31 10N 6W GRADY 5280 6"S
40 32 10N 6W GRADY 5000 8"S
41 32 10N 6W GRADY 1320 3"S
42 33 10N 6W GRADY 500 8"S
43 33 10N 6W GRADY 1320 3"S
44 4 9N 6W GRADY 2640 8"S
45 4 9N 6W GRADY 2640 4"S
46 5 9N 6W GRADY 7920 8"S
47 5 9N 6W GRADY 1320 4"P
48 6 9N 6W GRADY 1320 8"S
49 6 9N 6W GRADY 6600 6"S
50 7 9N 6W GRADY 9240 8"S
51 7 9N 6W GRADY 1320 4"S
52 7 9N 6W GRADY 1320 4"P
53 9 9N 6W GRADY 2640 4"S
54 17 9N 6W GRADY 6600 8"S
55 17 9N 6W GRADY 1320 4"P
56 17 9N 6W GRADY 200 4"S
57 17 9N 6W GRADY 200 3"S
58 18 9N 6W GRADY 3960 8"S
59 18 9N 6W GRADY 5280 6"S
60 18 9N 6W GRADY 500 4"P
61 19 9N 6W GRADY 1320 6"S
62 20 9N 6W GRADY 3960 6"S
63 29 9N 6W GRADY 1320 6"S
64 34 10 N 7W GRADY 1320 4"S
65 1 9N 7W GRADY 2640 8"S
66 2 9N 7W GRADY 5280 8"S
67 2 9N 7W GRADY 1320 4"S
68 2 9N 7W GRADY 1320 3"P
69 3 9N 7W GRADY 3000 8"S
70 3 9N 7W GRADY 2640 4"S
71 10 9N 7W GRADY 1000 8"S
72 10 9N 7W GRADY 1000 4"S
73 11 9N 7W GRADY 6600 8"S
74 11 9N 7W GRADY 2640 4"S
75 12 9N 7W GRADY 6600 8"S
76 12 9N 7W GRADY 1320 4"P
77 12 9N 7W GRADY 1000 3"S
78 15 10N 6W CANADIAN 2460 12"S
79 15 10N 6W CANADIAN 2640 4"S
80 7 9N 6W GRADY 6600 6"S
81 4 10N 4W CLEVELAND 2412 6
82 4 10N 4W CLEVELAND 544 8
83 5 10N 4W CLEVELAND 2 8
84 5 10N 4W CLEVELAND 131 4
85 5 10N 4W CLEVELAND 1389 6
86 5 10N 4W CLEVELAND 3773 8
87 6 10N 4W CLEVELAND 53 6
88 6 10N 4W CLEVELAND 5193 10
89 6 10N 4W CLEVELAND 223 2
90 6 10N 4W CLEVELAND 2116 4
91 6 10N 4W CLEVELAND 6036 6
92 6 10N 4W CLEVELAND 4447 8
93 1 10N 5W CANADIAN 5588 10
94 1 10N 5W CANADIAN 5628 8
95 2 10N 5W CANADIAN 2321 4
96 2 10N 5W CANADIAN 4565 6
97 2 10N 5W CANADIAN 1597 8
98 2 10N 5W CANADIAN 2984 10
99 2 10N 5W CANADIAN 592 20
100 2 10N 5W CANADIAN 3326 8
101 5 10N 5W CANADIAN 5495 6
102 5 10N 5W CANADIAN 5262 10
103 8 10N 5W CANADIAN 100 6
104 10 10N 5W CANADIAN 5871 3
105 11 10N 5W CANADIAN 6952 3
106 11 10N 5W CANADIAN 8382 6
107 12 10N 5W CANADIAN 2707 6
108 13 10N 5W CANADIAN 3955 6
109 14 10N 5W CANADIAN 9404 3
110 14 10N 5W CANADIAN 7548 6
111 15 10N 5W CANADIAN 4581 3
112 23 10N 5W GRADY 5059 6
113 24 10N 5W GRADY 5060 6
114 26 10N 5W GRADY 4164 4
115 26 10N 5W GRADY 8807 6
116 6 11N 4W OKLAHOMA 1775 6
117 6 11N 4W OKLAHOMA 2010 4
118 6 11N 4W OKLAHOMA 1407 6
119 7 11N 4W OKLAHOMA 3135 4
120 7 11N 4W OKLAHOMA 1467 6
121 7 11N 4W OKLAHOMA 16047 4
122 7 11N 4W OKLAHOMA 5370 6
123 7 11N 4W OKLAHOMA 10 8
124 17 11N 4W OKLAHOMA 1181 6
125 18 11N 4W OKLAHOMA 109 4
126 18 11N 4W OKLAHOMA 8734 6
127 18 11N 4W OKLAHOMA 4017 4
128 18 11N 4W OKLAHOMA 7619 6
129 18 11N 4W OKLAHOMA 2604 8
130 32 11N 4W OKLAHOMA 2 8
131 32 11N 4W OKLAHOMA 5489 4
132 32 11N 4W OKLAHOMA 3198 6
133 32 11N 4W OKLAHOMA 8322 8
134 33 11N 4W OKLAHOMA 1846 4
135 33 11N 4W OKLAHOMA 695 6
136 33 11N 4W OKLAHOMA 3136 8
137 33 11N 4W OKLAHOMA 1285 4
138 33 11N 4W OKLAHOMA 2275 8
139 34 11N 4W OKLAHOMA 1201 4
140 34 11N 4W OKLAHOMA 1249 8
141 1 11N 5W CANADIAN 564 6
142 1 11N 5W CANADIAN 2988 6
143 1 11N 5W CANADIAN 471 8
144