Price Check II
A Follow-up Report on the Accuracy of Checkout Scanner Prices
Appendix D
SUMMARY OF RESULTS BY RETAIL CHAIN
(set printer to landscape layout to print this document)
| STORE PSEUDONYM |
TOTAL # INSPEC- TIONS |
TOTAL # ITEMS CHECKED |
TOTAL # OVER CHARGES |
TOTAL $ OVER CHARGES |
AVG $ OVER CHARGES |
AVG % OVER CHARGES |
TOTAL # UNDER CHARGES |
TOTAL $ UNDER CHARGES |
AVG $ UNDER CHARGES |
AVG % UNDER CHARGES |
TOTAL # ERRORS |
AVG % ERRORS |
| Appliances/Computer-1 | 8 | 500 | 5 | $55.17 | $11.03 | 1.00 | 6 | $36.30 | $6.05 | 1.20 | 11 | 2.20 |
| Appliances/Computer-2 | 3 | 150 | 1 | $29.97 | $29.97 | 0.67 | 30 | $848.90 | $28.30 | 20.00 | 31 | 20.67 |
| Appliances/Computer-3 | 3 | 200 | 3 | $37.00 | $12.33 | 1.50 | 6 | $75.11 | $12.52 | 3.00 | 9 | 4.50 |
| Appliances/Computer-4 | 1 | 50 | 3 | $76.00 | $25.33 | 6.00 | 6 | $125.96 | $20.99 | 12.00 | 9 | 18.00 |
| Appliances/Computer-5 | 3 | 150 | - | - | - | - | 2 | $34.00 | $17.00 | 1.33 | 2 | 1.33 |
| Appliances/Computer-6 | 1 | 50 | 1 | $2.00 | $2.00 | 2.00 | - | - | - | - | 1 | 2.00 |
| Auto Parts-1 | 5 | 215 | 3 | $0.28 | $0.09 | 1.40 | 1 | $1.05 | $1.05 | 0.47 | 4 | 1.86 |
| Auto Parts-2 | 8 | 399 | 3 | $2.21 | $0.74 | 0.75 | 2 | $0.57 | $0.29 | 0.50 | 5 | 1.25 |
| Auto Parts-3 | 2 | 100 | 2 | $1.60 | $0.80 | 2.00 | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| Auto Parts-4 | 1 | 90 | 2 | $0.60 | $0.30 | 2.22 | - | - | - | - | 2 | 2.22 |
| Auto Parts-5 | 3 | 112 | 2 | $0.60 | $0.30 | 1.79 | 3 | $1.36 | $0.45 | 2.68 | 5 | 4.46 |
| Auto Parts-6 | 2 | 102 | 2 | $0.80 | $0.40 | 1.96 | 1 | $1.40 | $1.40 | 0.98 | 3 | 2.94 |
| Clothing/Shoes-1 | 2 | 100 | - | - | - | - | 3 | $6.10 | $2.03 | 3.00 | 3 | 3.00 |
| Clothing/Shoes-2 | 1 | 50 | - | - | - | - | 1 | $2.00 | $2.00 | 2.00 | 1 | 2.00 |
| Clothing/Shoes-3 | 1 | 50 | 3 | $33.92 | $11.31 | 6.00 | 1 | $4.96 | $4.96 | 2.00 | 4 | 8.00 |
| Clothing/Shoes-4 | 1 | 50 | - | - | - | - | 1 | $5.00 | $5.00 | 2.00 | 1 | 2.00 |
| Clothing/Shoes-5 | 3 | 200 | - | - | - | - | 3 | $14.05 | $4.68 | 1.50 | 3 | 1.50 |
| Clothing/Shoes-6 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Clothing/Shoes-7 | 2 | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Clothing/Shoes-8 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Convenience-1 | 1 | 25 | 4 | $0.46 | $0.12 | 16.00 | 4 | $1.28 | $0.32 | 16.00 | 8 | 32.00 |
| Convenience-2 | 2 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Convenience-3 | 1 | 50 | 1 | $0.10 | $0.10 | 2.00 | 2 | $1.50 | $0.75 | 4.00 | 3 | 6.00 |
| Convenience-4 | 2 | 100 | 1 | $0.10 | $0.10 | 1.00 | 1 | $0.10 | $0.10 | 1.00 | 2 | 2.00 |
| Convenience-5 | 1 | 25 | - | - | - | - | 2 | $0.76 | $0.38 | 8.00 | 2 | 8.00 |
| Convenience-6 | 1 | 50 | 2 | $0.25 | $0.13 | 4.00 | - | - | - | - | 2 | 4.00 |
| Convenience-7 | 2 | 50 | 3 | $0.28 | $0.09 | 6.00 | - | - | - | - | 3 | 6.00 |
| Convenience-8 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Convenience-9 | 1 | 25 | 4 | $0.16 | $0.04 | 16.00 | 1 | $0.06 | $0.06 | 4.00 | 5 | 20.00 |
| Convenience-10 | 4 | 200 | - | - | - | - | 1 | $1.00 | $1.00 | 0.50 | 1 | 0.50 |
| Convenience-11 | 2 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Department-1 | 2 | 100 | 4 | $1.81 | $0.45 | 4.00 | 1 | $5.00 | $5.00 | 1.00 | 5 | 5.00 |
| Department-2 | 1 | 50 | 1 | $5.40 | $5.40 | 2.00 | - | - | - | - | 1 | 2.00 |
| Department-3 | 6 | 275 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Department-4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Department-5 | 2 | 100 | 1 | $10.01 | $10.01 | 1.00 | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| Department-6 | 2 | 100 | 2 | $3.70 | $1.85 | 2.00 | 2 | $14.20 | $7.10 | 2.00 | 4 | 4.00 |
| Department-7 | 2 | 100 | 1 | $20.01 | $20.01 | 1.00 | 1 | $14.49 | $14.49 | 1.00 | 2 | 2.00 |
| Department-8 | 15 | 800 | 1 | $3.28 | $3.28 | 0.13 | 5 | $49.00 | $9.80 | 0.63 | 6 | 0.75 |
| Department-9 | 4 | 299 | 7 | $39.20 | $5.60 | 2.34 | 19 | $312.50 | $16.45 | 6.35 | 26 | 8.70 |
| Department-10 | 3 | 300 | 1 | $4.00 | $4.00 | 0.33 | 4 | $17.01 | $4.25 | 1.33 | 5 | 1.67 |
| Department-11 | 4 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Department-12 | 1 | 50 | 1 | $0.50 | $0.50 | 2.00 | - | - | - | - | 1 | 2.00 |
| Department-13 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Department-14 | 10 | 500 | 1 | $5.99 | $5.99 | 0.20 | 4 | $12.61 | $3.15 | 0.80 | 5 | 1.00 |
| Department-15 | 6 | 400 | 5 | $183.01 | $36.60 | 1.25 | 11 | $57.30 | $5.21 | 2.75 | 16 | 4.00 |
| Department-16 | 51 | 2925 | 60 | $319.38 | $5.32 | 2.05 | 67 | $462.65 | $6.91 | 2.29 | 127 | 4.34 |
| Department-17 | 2 | 100 | 2 | $8.15 | $4.08 | 2.00 | 2 | $22.61 | $11.31 | 2.00 | 4 | 4.00 |
| Department-18 | 12 | 699 | 7 | $21.06 | $3.01 | 1.00 | 13 | $46.84 | $3.60 | 1.86 | 20 | 2.86 |
| Department-19 | 3 | 250 | 3 | $42.00 | $14.00 | 1.20 | 16 | $135.20 | $8.45 | 6.40 | 19 | 7.60 |
| Department-20 | 2 | 100 | 2 | $2.01 | $1.01 | 2.00 | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| Department-21 | 4 | 300 | 11 | $78.32 | $7.12 | 3.67 | 16 | $129.45 | $8.09 | 5.33 | 27 | 9.00 |
| Department-22 | 17 | 950 | 8 | $23.47 | $2.93 | 0.84 | 26 | $104.37 | $4.01 | 2.74 | 34 | 3.58 |
| Department-23 | 10 | 700 | 35 | $378.22 | $10.81 | 5.00 | 97 | $1,897.51 | $19.56 | 13.86 | 132 | 18.86 |
| Department-24 | 4 | 200 | 1 | $8.63 | $8.63 | 0.50 | - | - | - | - | 1 | 0.50 |
| Department-25 | 2 | 150 | 3 | $6.85 | $2.28 | 2.00 | - | - | - | - | 3 | 2.00 |
| Department-26 | 2 | 100 | 6 | $45.61 | $7.60 | 6.00 | - | - | - | - | 6 | 6.00 |
| Department-27 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Department-28 | 4 | 200 | 1 | $0.20 | $0.20 | 0.50 | 1 | $1.00 | $1.00 | 0.50 | 2 | 1.00 |
| Department-29 | 61 | 3596 | 73 | $530.36 | $7.27 | 2.03 | 84 | $855.70 | $10.19 | 2.34 | 157 | 4.37 |
| Department-30 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Department-31 | 4 | 194 | 1 | $3.29 | $3.29 | 0.52 | - | - | - | - | 1 | 0.52 |
| Department-32 | 2 | 100 | 19 | $185.55 | $9.77 | 19.00 | - | - | - | - | 19 | 19.00 |
| Department-33 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Department-34 | 2 | 200 | 2 | $7.50 | $3.75 | 1.00 | 6 | $46.27 | $7.71 | 3.00 | 8 | 4.00 |
| Department-35 | 2 | 85 | 1 | $1.30 | $1.30 | 1.18 | 2 | $14.51 | $7.26 | 2.35 | 3 | 3.53 |
| Department-36 | 1 | 50 | 6 | $25.98 | $4.33 | 12.00 | 2 | $7.99 | $4.00 | 4.00 | 8 | 16.00 |
| Drug-1 | 2 | 100 | 1 | $0.70 | $0.70 | 1.00 | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| Drug-2 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Drug-3 | 37 | 1900 | 34 | $58.15 | $1.71 | 1.79 | 23 | $28.17 | $1.22 | 1.21 | 57 | 3.00 |
| Drug-4 | 10 | 645 | 18 | $29.75 | $1.65 | 2.79 | 10 | $6.40 | $0.64 | 1.55 | 28 | 4.34 |
| Drug-5 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Drug-6 | 23 | 1300 | 22 | $27.67 | $1.26 | 1.69 | 12 | $7.37 | $0.61 | 0.92 | 34 | 2.62 |
| Drug-7 | 2 | 108 | 3 | $0.34 | $0.11 | 2.78 | 1 | $10.00 | $10.00 | 0.93 | 4 | 3.70 |
| Drug-8 | 2 | 100 | 3 | $2.20 | $0.73 | 3.00 | 2 | $0.55 | $0.28 | 2.00 | 5 | 5.00 |
| Drug-9 | 19 | 1158 | 18 | $22.99 | $1.28 | 1.55 | 5 | $0.91 | $0.18 | 0.43 | 23 | 1.99 |
| Drug-10 | 2 | 114 | 3 | $0.80 | $0.27 | 2.63 | 3 | $15.31 | $5.10 | 2.63 | 6 | 5.26 |
| Drug-11 | 12 | 900 | 30 | $58.50 | $1.95 | 3.33 | 11 | $10.49 | $0.95 | 1.22 | 41 | 4.56 |
| Drug-12 | 1 | 100 | - | - | - | - | 3 | $5.25 | $1.75 | 3.00 | 3 | 3.00 |
| Drug-13 | 2 | 100 | 1 | $0.20 | $0.20 | 1.00 | 1 | $0.30 | $0.30 | 1.00 | 2 | 2.00 |
| Drug-14 | 2 | 100 | 3 | $3.19 | $1.06 | 3.00 | - | - | - | - | 3 | 3.00 |
| Drug-15 | 10 | 600 | 10 | $8.85 | $0.89 | 1.67 | 4 | $4.54 | $1.14 | 0.67 | 14 | 2.33 |
| Drug-16 | 64 | 3359 | 83 | $103.33 | $1.24 | 2.47 | 33 | $52.39 | $1.59 | 0.98 | 116 | 3.45 |
| Drug-17 | 2 | 100 | 8 | $7.70 | $0.96 | 8.00 | 3 | $3.16 | $1.05 | 3.00 | 11 | 11.00 |
| Drug-18 | 2 | 200 | 4 | $3.20 | $0.80 | 2.00 | - | - | - | - | 4 | 2.00 |
| Drug-19 | 59 | 3651 | 69 | $85.89 | $1.24 | 1.89 | 23 | $22.86 | $0.99 | 0.63 | 92 | 2.52 |
| Food-1 | 6 | 333 | - | - | - | - | 2 | $4.20 | $2.10 | 0.60 | 2 | 0.60 |
| Food-2 | 6 | 300 | 5 | $6.20 | $1.24 | 1.67 | 1 | $0.40 | $0.40 | 0.33 | 6 | 2.00 |
| Food-3 | 6 | 500 | 7 | $4.07 | $0.58 | 1.40 | 5 | $2.42 | $0.48 | 1.00 | 12 | 2.40 |
| Food-4 | 45 | 2697 | 27 | $19.62 | $0.73 | 1.00 | 29 | $29.73 | $1.03 | 1.08 | 56 | 2.08 |
| Food-5 | 2 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Food-6 | 10 | 500 | 11 | $9.20 | $0.84 | 2.20 | 8 | $7.17 | $0.90 | 1.60 | 19 | 3.80 |
| Food-7 | 3 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Food-8 | 6 | 300 | 3 | $2.43 | $0.81 | 1.00 | 3 | $1.60 | $0.53 | 1.00 | 6 | 2.00 |
| Food-9 | 2 | 100 | 1 | $0.64 | $0.64 | 1.00 | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| Food-10 | 2 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Food-11 | 2 | 95 | 2 | $0.76 | $0.38 | 2.11 | - | - | - | - | 2 | 2.11 |
| Food-12 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Food-13 | 5 | 300 | 3 | $0.56 | $0.19 | 1.00 | - | - | - | - | 3 | 1.00 |
| Food-14 | 4 | 400 | 2 | $1.70 | $0.85 | 0.50 | - | - | - | - | 2 | 0.50 |
| Food-15 | 5 | 300 | 2 | $1.40 | $0.70 | 0.67 | 7 | $4.69 | $0.67 | 2.33 | 9 | 3.00 |
| Food-16 | 2 | 100 | 3 | $1.68 | $0.56 | 3.00 | 2 | $0.32 | $0.16 | 2.00 | 5 | 5.00 |
| Food-17 | 2 | 100 | 1 | $0.50 | $0.50 | 1.00 | 1 | $0.11 | $0.11 | 1.00 | 2 | 2.00 |
| Food-18 | 1 | 49 | - | - | - | - | 2 | $1.46 | $0.73 | 4.08 | 2 | 4.08 |
| Food-19 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Food-20 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Food-21 | 6 | 399 | 5 | $2.19 | $0.44 | 1.25 | 6 | $2.55 | $0.43 | 1.50 | 11 | 2.76 |
| Food-22 | 1 | 50 | - | - | - | - | 1 | $3.10 | $3.10 | 2.00 | 1 | 2.00 |
| Food-23 | 1 | 48 | 1 | $0.02 | $0.02 | 2.08 | - | - | - | - | 1 | 2.08 |
| Food-24 | 2 | 200 | 4 | $2.00 | $0.50 | 2.00 | 8 | $4.71 | $0.59 | 4.00 | 12 | 6.00 |
| Food-25 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Food-26 | 4 | 300 | 1 | $0.40 | $0.40 | 0.33 | - | - | - | - | 1 | 0.33 |
| Food-27 | 3 | 150 | 3 | $0.65 | $0.22 | 2.00 | 2 | $1.29 | $0.65 | 1.33 | 5 | 3.33 |
| Food-28 | 4 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Food-29 | 2 | 100 | 6 | $1.50 | $0.25 | 6.00 | 4 | $1.96 | $0.49 | 4.00 | 10 | 10.00 |
| Food-30 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Food-31 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Food-32 | 1 | 100 | 8 | $2.39 | $0.30 | 8.00 | 2 | $0.90 | $0.45 | 2.00 | 10 | 10.00 |
| Food-33 | 2 | 200 | - | - | - | - | 6 | $1.85 | $0.31 | 3.00 | 6 | 3.00 |
| Food-34 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Food-35 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Food-36 | 15 | 800 | 5 | $1.52 | $0.30 | 0.63 | 4 | $1.16 | $0.29 | 0.50 | 9 | 1.13 |
| Food-37 | 4 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Food-38 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Food-39 | 6 | 300 | 9 | $2.74 | $0.30 | 3.00 | 1 | $0.20 | $0.20 | 0.33 | 10 | 3.33 |
| Food-40 | 3 | 150 | 6 | $2.37 | $0.40 | 4.00 | 2 | $0.20 | $0.10 | 1.33 | 8 | 5.33 |
| Food-41 | 2 | 150 | 2 | $1.20 | $0.60 | 1.33 | - | - | - | - | 2 | 1.33 |
| Food-42 | 9 | 650 | 9 | $61.30 | $6.81 | 1.38 | 4 | $32.52 | $8.13 | 0.62 | 13 | 2.00 |
| Food-43 | 8 | 400 | 4 | $1.80 | $0.45 | 1.00 | 11 | $10.22 | $0.93 | 2.75 | 15 | 3.75 |
| Food-44 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Food-45 | 2 | 100 | - | - | - | - | 1 | $0.50 | $0.50 | 1.00 | 1 | 1.00 |
| Food-46 | 2 | 100 | - | - | - | - | 1 | $1.82 | $1.82 | 1.00 | 1 | 1.00 |
| Food-47 | 1 | 52 | 1 | $0.30 | $0.30 | 1.92 | - | - | - | - | 1 | 1.92 |
| Food-48 | 2 | 100 | 2 | $0.17 | $0.09 | 2.00 | 4 | $0.55 | $0.14 | 4.00 | 6 | 6.00 |
| Food-49 | 1 | 50 | - | - | - | - | 1 | $0.10 | $0.10 | 2.00 | 1 | 2.00 |
| Food-50 | 3 | 200 | 3 | $0.70 | $0.23 | 1.50 | 1 | $1.00 | $1.00 | 0.50 | 4 | 2.00 |
| Food-51 | 2 | 200 | 5 | $2.81 | $0.56 | 2.50 | 3 | $2.10 | $0.70 | 1.50 | 8 | 4.00 |
| Food-52 | 2 | 100 | 10 | $4.59 | $0.46 | 10.00 | 4 | $1.51 | $0.38 | 4.00 | 14 | 14.00 |
| Food-53 | 4 | 248 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Food-54 | 8 | 400 | 9 | $2.19 | $0.24 | 2.25 | 2 | $0.33 | $0.17 | 0.50 | 11 | 2.75 |
| Food-55 | 7 | 600 | 9 | $3.01 | $0.33 | 1.50 | 4 | $8.80 | $2.20 | 0.67 | 13 | 2.17 |
| Food-56 | 20 | 1085 | 14 | $5.51 | $0.39 | 1.29 | 26 | $9.83 | $0.38 | 2.40 | 40 | 3.69 |
| Food-57 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Food-58 | 2 | 148 | 2 | $0.89 | $0.45 | 1.35 | 3 | $0.88 | $0.29 | 2.03 | 5 | 3.38 |
| Food-59 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Food-60 | 2 | 100 | - | - | - | - | 1 | $0.04 | $0.04 | 1.00 | 1 | 1.00 |
| Food-61 | 2 | 150 | 3 | $0.48 | $0.16 | 2.00 | 4 | $1.59 | $0.40 | 2.67 | 7 | 4.67 |
| Food-62 | 2 | 100 | 2 | $0.26 | $0.13 | 2.00 | 3 | $1.54 | $0.51 | 3.00 | 5 | 5.00 |
| Food-63 | 6 | 300 | 2 | $0.26 | $0.13 | 0.67 | - | - | - | - | 2 | 0.67 |
| Food-64 | 49 | 2603 | 27 | $17.12 | $0.63 | 1.04 | 32 | $20.96 | $0.66 | 1.23 | 59 | 2.27 |
| Food-65 | 2 | 149 | 2 | $0.20 | $0.10 | 1.34 | 5 | $1.31 | $0.26 | 3.36 | 7 | 4.70 |
| Food-66 | 2 | 100 | 1 | $0.80 | $0.80 | 1.00 | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| Food-67 | 4 | 350 | 4 | $2.74 | $0.69 | 1.14 | 2 | $3.00 | $1.50 | 0.57 | 6 | 1.71 |
| Food-68 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Food-69 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Food-70 | 2 | 100 | 5 | $0.86 | $0.17 | 5.00 | 3 | $1.10 | $0.37 | 3.00 | 8 | 8.00 |
| Food-71 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Food-72 | 4 | 200 | 2 | $0.56 | $0.28 | 1.00 | 4 | $10.76 | $2.69 | 2.00 | 6 | 3.00 |
| Food-73 | 4 | 200 | 6 | $3.00 | $0.50 | 3.00 | 1 | $0.06 | $0.06 | 0.50 | 7 | 3.50 |
| Food-74 | 2 | 100 | 1 | $0.89 | $0.89 | 1.00 | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| Food-75 | 2 | 100 | 1 | $0.20 | $0.20 | 1.00 | 2 | $1.80 | $0.90 | 2.00 | 3 | 3.00 |
| Food-76 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Food-77 | 2 | 100 | - | - | - | - | 3 | $1.70 | $0.57 | 3.00 | 3 | 3.00 |
| Food-78 | 2 | 149 | 3 | $1.11 | $0.37 | 2.01 | 1 | $0.10 | $0.10 | 0.67 | 4 | 2.68 |
| Food-79 | 2 | 188 | 2 | $1.10 | $0.55 | 1.06 | 5 | $3.29 | $0.66 | 2.66 | 7 | 3.72 |
| Food-80 | 6 | 348 | 1 | $0.20 | $0.20 | 0.29 | 4 | $1.23 | $0.31 | 1.15 | 5 | 1.44 |
| Food-81 | 2 | 100 | 1 | $0.19 | $0.19 | 1.00 | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| Food-82 | 3 | 150 | 3 | $0.91 | $0.30 | 2.00 | - | - | - | - | 3 | 2.00 |
| Food-83 | 3 | 200 | 1 | $0.14 | $0.14 | 0.50 | - | - | - | - | 1 | 0.50 |
| Food-84 | 2 | 100 | 13 | $8.03 | $0.62 | 13.00 | 8 | $3.64 | $0.46 | 8.00 | 21 | 21.00 |
| Food-85 | 2 | 94 | 2 | $0.55 | $0.28 | 2.13 | 2 | $2.20 | $1.10 | 2.13 | 4 | 4.26 |
| Food-86 | 2 | 200 | 3 | $0.30 | $0.10 | 1.50 | - | - | - | - | 3 | 1.50 |
| Food-87 | 2 | 150 | 3 | $0.89 | $0.30 | 2.00 | - | - | - | - | 3 | 2.00 |
| Food-88 | 2 | 100 | 4 | $2.02 | $0.51 | 4.00 | 6 | $2.10 | $0.35 | 6.00 | 10 | 10.00 |
| Food-89 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Food-90 | 35 | 2100 | 23 | $11.57 | $0.50 | 1.10 | 14 | $5.55 | $0.40 | 0.67 | 37 | 1.76 |
| Food-91 | 2 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Food-92 | 2 | 100 | 2 | $1.35 | $0.68 | 2.00 | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| Food-93 | 6 | 397 | 2 | $2.49 | $1.25 | 0.50 | 8 | $2.51 | $0.31 | 2.02 | 10 | 2.52 |
| Food-94 | 6 | 292 | 14 | $5.29 | $0.38 | 4.79 | 5 | $1.81 | $0.36 | 1.71 | 19 | 6.51 |
| Food-95 | 8 | 550 | 12 | $5.89 | $0.49 | 2.18 | 1 | $0.20 | $0.20 | 0.18 | 13 | 2.36 |
| Food-96 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Food-97 | 6 | 297 | 6 | $3.37 | $0.56 | 2.02 | 2 | $0.40 | $0.20 | 0.67 | 8 | 2.69 |
| Food-98 | 4 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Food-99 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Food-100 | 16 | 800 | 35 | $31.30 | $0.89 | 4.38 | 11 | $12.00 | $1.09 | 1.38 | 46 | 5.75 |
| Food-101 | 6 | 300 | 9 | $9.07 | $1.01 | 3.00 | 7 | $3.85 | $0.55 | 2.33 | 16 | 5.33 |
| Food-102 | 6 | 300 | 8 | $3.06 | $0.38 | 2.67 | 5 | $0.88 | $0.18 | 1.67 | 13 | 4.33 |
| Food-103 | 2 | 100 | - | - | - | - | 1 | $1.50 | $1.50 | 1.00 | 1 | 1.00 |
| Food-104 | 2 | 200 | 4 | $0.60 | $0.15 | 2.00 | 1 | $0.16 | $0.16 | 0.50 | 5 | 2.50 |
| Food-105 | 2 | 198 | 4 | $4.20 | $1.05 | 2.02 | - | - | - | - | 4 | 2.02 |
| Food-106 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Food-107 | 2 | 100 | 1 | $0.49 | $0.49 | 1.00 | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| Food-108 | 2 | 200 | - | - | - | - | 1 | $0.50 | $0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 |
| Food-109 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Food-110 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Food-111 | 2 | 100 | - | - | - | - | 6 | $1.82 | $0.30 | 6.00 | 6 | 6.00 |
| Food-112 | 9 | 548 | 12 | $5.30 | $0.44 | 2.19 | 9 | $11.40 | $1.27 | 1.64 | 21 | 3.83 |
| Food-113 | 2 | 150 | 2 | $2.46 | $1.23 | 1.33 | 1 | $0.80 | $0.80 | 0.67 | 3 | 2.00 |
| Food-114 | 2 | 100 | - | - | - | - | 1 | $0.02 | $0.02 | 1.00 | 1 | 1.00 |
| Food-115 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Food-116 | 2 | 100 | 4 | $2.12 | $0.53 | 4.00 | - | - | - | - | 4 | 4.00 |
| Food-117 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Food-118 | 4 | 300 | 5 | $4.38 | $0.88 | 1.67 | 3 | $1.81 | $0.60 | 1.00 | 8 | 2.67 |
| Food-119 | 2 | 140 | - | - | - | - | 4 | $2.28 | $0.57 | 2.86 | 4 | 2.86 |
| Food-120 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Food-121 | 2 | 100 | - | - | - | - | 1 | $0.01 | $0.01 | 1.00 | 1 | 1.00 |
| Food-122 | 2 | 200 | - | - | - | - | 3 | $2.79 | $0.93 | 1.50 | 3 | 1.50 |
| Food-123 | 2 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Food-124 | 21 | 1197 | 27 | $10.44 | $0.39 | 2.26 | 16 | $6.94 | $0.43 | 1.34 | 43 | 3.59 |
| Food-125 | 2 | 100 | - | - | - | - | 1 | $0.20 | $0.20 | 1.00 | 1 | 1.00 |
| Hardware-1 | 1 | 50 | 1 | $0.20 | $0.20 | 2.00 | 2 | $2.00 | $1.00 | 4.00 | 3 | 6.00 |
| Hardware-2 | 11 | 600 | 9 | $22.71 | $2.52 | 1.50 | 6 | $9.15 | $1.53 | 1.00 | 15 | 2.50 |
| Hardware-3 | 13 | 950 | 125 | $272.42 | $2.18 | 13.16 | 75 | $296.36 | $3.95 | 7.89 | 200 | 21.05 |
| Hardware-4 | 2 | 100 | 1 | $10.00 | $10.00 | 1.00 | 1 | $0.99 | $0.99 | 1.00 | 2 | 2.00 |
| Hardware-5 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Hardware-6 | 8 | 636 | 5 | $2.12 | $0.42 | 0.79 | 5 | $3.64 | $0.73 | 0.79 | 10 | 1.57 |
| Hardware-7 | 1 | 50 | 2 | $0.40 | $0.20 | 4.00 | 1 | $0.20 | $0.20 | 2.00 | 3 | 6.00 |
| Hardware-8 | 2 | 100 | 5 | $2.95 | $0.59 | 5.00 | 4 | $20.20 | $5.05 | 4.00 | 9 | 9.00 |
| Hardware-9 | 1 | 50 | 3 | $1.06 | $0.35 | 6.00 | 2 | $3.80 | $1.90 | 4.00 | 5 | 10.00 |
| Hardware-10 | 1 | 50 | 5 | $7.36 | $1.47 | 10.00 | 2 | $7.19 | $3.60 | 4.00 | 7 | 14.00 |
| Hardware-11 | 12 | 850 | 24 | $67.88 | $2.83 | 2.82 | 26 | $128.51 | $4.94 | 3.06 | 50 | 5.88 |
| Hardware-12 | 24 | 1733 | 18 | $59.40 | $3.30 | 1.04 | 15 | $86.24 | $5.75 | 0.87 | 33 | 1.90 |
| Hardware-13 | 2 | 100 | 1 | $2.00 | $2.00 | 1.00 | 2 | $10.00 | $5.00 | 2.00 | 3 | 3.00 |
| Hardware-14 | 6 | 400 | 58 | $412.32 | $7.11 | 14.50 | 42 | $264.69 | $6.30 | 10.50 | 100 | 25.00 |
| Hardware-15 | 2 | 100 | 6 | $11.82 | $1.97 | 6.00 | 1 | $2.24 | $2.24 | 1.00 | 7 | 7.00 |
