Table III
Fiscal Year 1997 1/

Transactions Involving the Granting of Clearance by Agency

   

Clearnace Granted by Agency

Clearnace Granted as a Percentage of:

Total Number of Transactions 4/

Total Number of Clearances per Agency

Total Number of Clearances Granted

Transactions Range
( $Millions )
FTC
DOJ
Total
FTC
DOJ
Total
FTC
DOJ
FTC
DOJ
Total
Less than 15 11 3 14 0.3% 0.1% 0.4% 4.3% 1.1% 2.1% 0.6% 2.7%
15 up to 25 33 26 59 1.0% 0.8% 1.7% 13.0% 9.9% 6.4% 5.0% 11.4%
25 up to 50 44 55 99 1.3% 1.6% 2.9% 17.4% 20.9% 8.5% 10.7% 19.2%
50 up to 100 35 51 86 1.0% 1.5% 2.5% 13.8% 19.4% 6.8% 9.9% 16.7%
100 up to 150 24 22 46 0.7% 0.6% 1.3% 9.5% 8.4% 4.7% 4.3% 8.9%
150 up to 200 7 19 26 0.2% 0.6% 0.8% 2.8% 7.2% 1.4% 3.7% 5.0%
200 up to 300 24 17 41 0.7% 0.5% 1.2% 9.5% 6.5% 4.7% 3.3% 7.9%
300 up to 500 34 30 64 1.0% 0.9% 1.9% 13.4% 11.4% 6.6% 5.8% 12.4%
500 up to 1000 19 12 31 0.6% 0.3% 0.9% 7.5% 4.6% 3.7% 2.3% 6.0%
1000 and up 22 28 50 0.6% 0.8% 1.5% 8.7% 10.6% 4.3% 5.4% 9.7%
All Clearances 253 263 516 7.4% 7.6% 15.0% 100.0% 100.0% 49.0% 51.0% 100.0%

Last Modified: Monday, June 25, 2007