Transactions Granted Early Termination
Number of Early Terminations Granted Between 03/27/00 12:00:00 AM and 03/27/00 11:59:00 PM:
| Transaction Number: | 20002112 |
| Early Termination Date: | 03/27/2000 |
| Acquiring Person: | Calsonic Corporation |
| Acquired Person: | Kansei Corporation |
| Acquired Entity: | Kansei Corporation |
| Transaction Number: | 20002118 |
| Early Termination Date: | 03/27/2000 |
| Acquiring Person: | AECOM Technology Corporation |
| Acquired Person: | Vivendi S.A. |
| Acquired Entity: | Metcalf & Eddy, Inc. |
| Transaction Number: | 20002163 |
| Early Termination Date: | 03/27/2000 |
| Acquiring Person: | Grotech Partners IV, L.P. |
| Acquired Person: | Pathnet Telecommunications, Inc. |
| Acquired Entity: | Pathnet Telecommunications, Inc. |
| Transaction Number: | 20002246 |
| Early Termination Date: | 03/27/2000 |
| Acquiring Person: | Northwestern Corporation |
| Acquired Person: | Lucent Technologies Inc. |
| Acquired Entity: | Lucent Technologies Inc. |
| Transaction Number: | 20002254 |
| Early Termination Date: | 03/27/2000 |
| Acquiring Person: | Thomas H. Lee Equity Fund IV, L.P. |
| Acquired Person: | Richard T. Aab |
| Acquired Entity: | US LEC Corp. |
| Transaction Number: | 20002279 |
| Early Termination Date: | 03/27/2000 |
| Acquiring Person: | Fred Hassan |
| Acquired Person: | Monsanto Company |
| Acquired Entity: | Monsanto Company |
| Transaction Number: | 20002281 |
| Early Termination Date: | 03/27/2000 |
| Acquiring Person: | Internet Capital Group, Inc. |
| Acquired Person: | Breakaway Solutions, Inc. |
| Acquired Entity: | Breakaway Solutions, Inc. |
| Transaction Number: | 20002284 |
| Early Termination Date: | 03/27/2000 |
| Acquiring Person: | Quantum Industrial Holdings Ltd. |
| Acquired Person: | Integra LifeSciences Holdings Corporation |
| Acquired Entity: | Integra LifeSciences Holdings Corporation |
| Transaction Number: | 20002295 |
| Early Termination Date: | 03/27/2000 |
| Acquiring Person: | Time Warner Inc. |
| Acquired Person: | The Welk Group, Inc. |
| Acquired Entity: | Heartland Music, LP |
| Transaction Number: | 20002304 |
| Early Termination Date: | 03/27/2000 |
| Acquiring Person: | North Castle Partners II, L.P. |
| Acquired Person: | Elizabeth Arden Salon-Holdings, Inc. |
| Acquired Entity: | Elizabeth Arden Salon-Holdings, Inc. |
| Transaction Number: | 20002308 |
| Early Termination Date: | 03/27/2000 |
| Acquiring Person: | UICI |
| Acquired Person: | HealthAxis, Inc. |
| Acquired Entity: | HealthAxis, Inc. |
| Transaction Number: | 20002311 |
| Early Termination Date: | 03/27/2000 |
| Acquiring Person: | GTCR Fund VII, L.P. |
| Acquired Person: | MidAmerican Energy Holdings Company |
| Acquired Entity: | MidAmerican Security Company |
| Transaction Number: | 20002315 |
| Early Termination Date: | 03/27/2000 |
| Acquiring Person: | Wind River Systems, Inc. |
| Acquired Person: | Embedded Support Tools Corporation |
| Acquired Entity: | Embedded Support Tools Corporation |
| Transaction Number: | 20002325 |
| Early Termination Date: | 03/27/2000 |
| Acquiring Person: | Canon Inc. |
| Acquired Person: | Energy Conversion Devices, Inc. |
| Acquired Entity: | Energy Conversion Devices, Inc. |
| Transaction Number: | 20002328 |
| Early Termination Date: | 03/27/2000 |
| Acquiring Person: | The Reader's Digest Association, Inc. |
| Acquired Person: | World's Finest Chocolate, Inc. |
| Acquired Entity: | World's Finest Chocolate, Inc. |
| Transaction Number: | 20002333 |
| Early Termination Date: | 03/27/2000 |
| Acquiring Person: | The Bank of New York Company, Inc. |
| Acquired Person: | Societe Generale |
| Acquired Entity: | SG Cowen Securities Corporation |
| Transaction Number: | 20002336 |
| Early Termination Date: | 03/27/2000 |
| Acquiring Person: | William Blair Capital Partners VI, L.P. |
| Acquired Person: | Pawnee Rotational Molding Partners VI, L.P. |
| Acquired Entity: | Borse Industries, L.P. |
| Acquired Entity: | Fremont Plastics Products, Inc. |
| Acquired Entity: | Wedco Moulded Products Company |
| Transaction Number: | 20002337 |
| Early Termination Date: | 03/27/2000 |
| Acquiring Person: | Fyffes plc |
| Acquired Person: | C.I. Union de Bananeros de Uraba, S.A. |
| Acquired Entity: | Turbana Corporation |
| Transaction Number: | 20002346 |
| Early Termination Date: | 03/27/2000 |
| Acquiring Person: | Odwalla, Inc. |
| Acquired Person: | Bain Capital Fund VI, L.P. |
| Acquired Entity: | Samantha Investors, LLC |
| Transaction Number: | 20002347 |
| Early Termination Date: | 03/27/2000 |
| Acquiring Person: | Bain Capital Fund VI, L.P. |
| Acquired Person: | Odwalla, Inc. |
| Acquired Entity: | Odwalla, Inc. |
| Transaction Number: | 20002351 |
| Early Termination Date: | 03/27/2000 |
| Acquiring Person: | Penn National Gaming, Inc. |
| Acquired Person: | Pinnacle Entertainment, Inc. |
| Acquired Entity: | Casino Magic Corp., Boomtown, Inc. |
| Transaction Number: | 20002354 |
| Early Termination Date: | 03/27/2000 |
| Acquiring Person: | United Rentals, Inc. |
| Acquired Person: | National Equipment Services, Inc. |
| Acquired Entity: | Safety Lights Sales and Leasing, Inc. of Texas |
| Transaction Number: | 20002355 |
| Early Termination Date: | 03/27/2000 |
| Acquiring Person: | National Equipment Services, Inc. |
| Acquired Person: | United Rentals ( North America), Inc. |
| Acquired Entity: | NES Texoma Acquisition Corp. |
| Transaction Number: | 20002357 |
| Early Termination Date: | 03/27/2000 |
| Acquiring Person: | Stuart P. Olsten |
| Acquired Person: | Adecco SA |
| Acquired Entity: | Adecco SA |
| Transaction Number: | 20002369 |
| Early Termination Date: | 03/27/2000 |
| Acquiring Person: | Vincent L. Martin |
| Acquired Person: | Calender Holdings, Inc. |
| Acquired Entity: | Calender Holdings, Inc. |
| Transaction Number: | 20002392 |
| Early Termination Date: | 03/27/2000 |
| Acquiring Person: | Westbrand, Inc. |
| Acquired Person: | Robert W. Amis, Jr. |
| Acquired Entity: | Advance Acceptance Corporation |
| Transaction Number: | 20002393 |
| Early Termination Date: | 03/27/2000 |
| Acquiring Person: | TPG Partners II, L.P. |
| Acquired Person: | The Cherry Corporation |
| Acquired Entity: | Cherry Semiconductor Corporation |
| Transaction Number: | 20002399 |
| Early Termination Date: | 03/27/2000 |
| Acquiring Person: | Castle Harlan Partners III, L.P. |
| Acquired Person: | Financiere Saint Luc |
| Acquired Entity: | Financiere Saint Luc |
| Transaction Number: | 20002402 |
| Early Termination Date: | 03/27/2000 |
| Acquiring Person: | C-MAC Industries Inc. |
| Acquired Person: | Charterhouse Equity Partners II, L.P. |
| Acquired Entity: | A-Plus Manufacturing Corp. |
| Transaction Number: | 20002403 |
| Early Termination Date: | 03/27/2000 |
| Acquiring Person: | Berkshire Fund IV, Limited Partnership |
| Acquired Person: | Marconi plc |
| Acquired Entity: | GEC International Limited |
| Acquired Entity: | Maatschappij Van Berkel's Patent BV |
| Transaction Number: | 20002413 |
| Early Termination Date: | 03/27/2000 |
| Acquiring Person: | Golder, Thoma, Cressey, Rauner Fund V, L.P. |
| Acquired Person: | Douglas T. Mergenthaler |
| Acquired Entity: | Kwikee Products Company, Inc. |
| Transaction Number: | 20002414 |
| Early Termination Date: | 03/27/2000 |
| Acquiring Person: | Loews Corporation |
| Acquired Person: | Continental National Corporation |
| Acquired Entity: | Continental National Corporation |
| Transaction Number: | 20002416 |
| Early Termination Date: | 03/27/2000 |
| Acquiring Person: | Richard A. Bernstein |
| Acquired Person: | Miller Buckeye Biscuit Company |
| Acquired Entity: | Miller Buckeye Biscuit Company |
| Transaction Number: | 20002419 |
| Early Termination Date: | 03/27/2000 |
| Acquiring Person: | Swifty Serve, LLC |
| Acquired Person: | Martin Resource Management Corporation, a Texas corporation |
| Acquired Entity: | Midstream Fuel Service, Inc., an Alabama corporation |
| Transaction Number: | 20002440 |
| Early Termination Date: | 03/27/2000 |
| Acquiring Person: | Elan Corporation plc |
| Acquired Person: | The Liposome Company, Inc. |
| Acquired Entity: | The Liposome Company, Inc. |
| Transaction Number: | 20002441 |
| Early Termination Date: | 03/27/2000 |
| Acquiring Person: | Safeguard Scientifics, Inc. |
| Acquired Person: | MS Farm International, L.P. |
| Acquired Entity: | AgWeb.Com |
| Transaction Number: | 20002444 |
| Early Termination Date: | 03/27/2000 |
| Acquiring Person: | Motorola, Inc. |
| Acquired Person: | C-Port Corporation |
| Acquired Entity: | C-Port Corporation |
| Transaction Number: | 20002454 |
| Early Termination Date: | 03/27/2000 |
| Acquiring Person: | Stonington Capital Appreciation 1994 Fund, L.P. |
| Acquired Person: | Lernout & Hauspie Speech Products N.V. |
| Acquired Entity: | Lernout & Hauspie Speech Products N.V. |
| Transaction Number: | 20002455 |
| Early Termination Date: | 03/27/2000 |
| Acquiring Person: | Lernout & Hauspie Speech Products N.V. |
| Acquired Person: | Stonington Capital Appreciation 1994 Fund, L.P. |
| Acquired Entity: | Dictaphone Corporation |
